| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во | Производительность | Класс | Год выпуска | Рабочая ширина мм | Плотности поверх. Готового полотна г/м |
| 1 | Вязальное оборудование | ||||||
| — кругловязальные машины: | |||||||
| МЛБФ | 5 | 80 кг | 20 | 1989 | 900 | 280-325 | |
| ФЛФ | 2 | 60 кг | 15,18 | 1989 | 550 | 230-330 | |
| Террот s 296-1 | 2 | 80 кг | 20 | 2012 | 900 | 240-305 | |
| 2 | Красильно-отделочное оборудование: | ||||||
| Усадочная машина «Лафер» | 1 | 1400 кг | 2011 | 2000 | Т.180 | ||
| Отделочная линия «Сантекс» | 1 | 900 кг | 1989 | 1200 | Т.120 | ||
| Красильный аппарат Софт-Стрим | 1 | 300 кг | 1988 | 110 | |||
| Красильный аппарат Софт-флоу | 1 | 300 кг | 1988 | 1100 | |||
| Красильный аппарат first 2J-HT (2*180) | 1 | 360 кг | 2010 | 900 | |||
| Красильный аппарат first 2J-HT (2*60) | 1 | 120 кг | 2010 | 900 |
Контактное лицо Сонгаль С.Г. (29) 668 63 34